| 道具 | 数量 | 需求数量 |
| 黑珍珠号战列舰礼品包 | 1 | 800 |
| 潮汐 | 1 | 200 |
| 副官手册 | 1000 | 20 |
| 砂金 | 1 | 10 |
| 改造石 | 1000 | 20 |
| 蛇纹石 | 1 | 10 |
| 远征军金章 | 5 | 2 |
| 挑战证明(5级) | 10 | 40 |
| 七曜水晶 | 5 | 10 |
| 龙鳞水晶 | 5 | 15 |
| 准将功勋章 | 1 | 500 |
| 夜明珠 | 5 | 8 |
| 两极石 | 1 | 50 |
| 晶化玄武岩 | 5 | 4 |
| 王策 | 5 | 3 |
| 日暮城探险时报 | 20 | 5 |
| 搏命苏伊士探险时报 | 20 | 5 |
| 沧海精华礼包 | 1 | 10 |
| 星蕴精华奖励礼包 | 1 | 10 |
| 道具 | 数量 | 需求数量 |
| 侯爵徽记 | 2 | 7 |
| 私掠证明 | 4 | 10 |
| 权利碧玺 | 1 | 50 |
| 皇室胸章 | 2 | 7 |
| 王侯勋章 | 1 | 8 |
| 淬炼石 | 100 | 50 |
| 海涣石 | 100 | 50 |
| 千叶菱锰矿 | 5 | 20 |
| 灵蛇图腾 | 5 | 30 |
| 神鹰图腾 | 5 | 50 |
| 圣狮图腾 | 5 | 70 |
| 百秀水晶 | 10 | 50 |
| 天河石 | 1 | 80 |
| 古国探索战利品 | 10 | 7 |
| 镔铁钢材(神祗) | 1 | 25 |
| 镔铁钢片(神祗) | 1 | 25 |
| 镔铁握柄(神祗) | 1 | 25 |
| 镔铁钢线(神祗) | 1 | 25 |
| 烈焰精华(神祗) | 1 | 20 |
| 巨岩精华(神祗) | 1 | 20 |
| 巫瞳精华(神祗) | 1 | 20 |
| 影遁精华(神祗) | 1 | 20 |
| 凝气精华(神祗) | 1 | 20 |
| 平纹银杉 | 1 | 10 |
| 凝神药剂 | 25 | 5 |
| 道具 | 数量 | 需求数量 |
| 芙蓉石碎片 | 25 | 100 |
| 紫纹方解岩 | 5 | 50 |
| 鱼契印信 | 3 | 50 |
| 壬辰风云探险时报 | 5 | 10 |
| 流纹冰晶 | 5 | 50 |
| 铜质盾徽 | 3 | 50 |
| 极北之地探险时报 | 5 | 10 |
| 痕影之精 | 100 | 25 |
| 海痕之灵 | 100 | 25 |
| 印痕重塑符 | 1 | 150 |
| 法典残页 | 100 | 80 |
| 紫晶石(珍宝) | 1 | 300 |
| 晶盾石(珍宝) | 1 | 300 |
| 血韧石(珍宝) | 1 | 300 |
| 嗜血石(珍宝) | 1 | 300 |
| 海事贸易换装(2h) | 1 | 1100 |
| 道具名 | 数量 | 概率 |
| 癸卯换装 | 1 | 0.04% |
| 癸卯萌兔 | 1 | 0.04% |
| 魅惑仙兔 | 1 | 0.04% |
| 甲辰换装 | 1 | 0.01% |
| 应龙龘龘礼包 | 1 | 0.01% |
| 甲辰神龙礼包 | 1 | 0.01% |
| 极地海豹 | 1 | 0.01% |
| 巨型乌贼 | 1 | 0.01% |
| 蛇年换装 | 1 | 0.01% |
| 乙巳换装 | 1 | 0.01% |
| 乙巳灵蛇礼包 | 1 | 0.01% |
| 玉面螭蛇礼包 | 1 | 0.01% |
| 蛇年纪念物兑换劵 | 1 | 3.90% |
| 航海币 | 2000000 | 63.14% |
| 战友礼券 | 5 | 32.75% |
| 灵蛇庇佑Lv1 | 每秒回复6000点生命,持续5秒,冷却时间120秒 |
| 灵蛇庇佑Lv2 | 每秒回复8000点生命,持续5秒,冷却时间120秒 |
| 灵蛇庇佑Lv3 | 每秒回复10000点生命,持续5秒,冷却时间120秒 |
| 灵蛇庇佑Lv4 | 每秒回复12000点生命,持续5秒,冷却时间120秒 |
| 灵蛇庇佑Lv5 | 每秒回复14000点生命,持续5秒,冷却时间120秒 |
| 灵蛇守护Lv1 | 增加主人和队友伤增+30、暴击+30、体魄+42、毅力+60、生命+25000,精力+400,持续30分钟 |
| 灵蛇守护Lv2 | 增加主人和队友伤增+35、暴击+35、体魄+48、毅力+70、生命+30000,精力+550,持续30分钟 |
| 灵蛇守护Lv3 | 增加主人和队友伤增+40、暴击+40、体魄+54、毅力+80、生命+35000,精力+**,持续30分钟 |
| 灵蛇守护Lv4 | 增加主人和队友伤增+45、暴击+45、体魄+60、毅力+90、生命+40000,精力+850,持续30分钟 |
| 灵蛇守护Lv5 | 增加主人和队友伤增+50、暴击+50、体魄+66、毅力+100、生命+45000,精力+1050,持续30分钟 |
| 灵蛇守护Lv6 | 增加主人和队友伤增+55、暴击+55、体魄+72、毅力+110、生命+50000,精力+1250,持续30分钟 |
| 灵蛇守护Lv7 | 增加主人和队友伤增+60、暴击+60、体魄+79、毅力+110、生命+50000,精力+1450,持续30分钟 |
| 美杜莎凝望Lv1 | 对目标进行撞击,导致对方眩晕,防御降低10%、回避降低335、体魄降低80,持续1秒,冷却时间30秒 |
| 美杜莎凝望Lv2 | 对目标进行撞击,导致对方眩晕,防御降低13%、回避降低385、体魄降低100,持续2秒,冷却时间30秒 |
| 美杜莎凝望Lv3 | 对目标进行撞击,导致对方眩晕,防御降低16%、回避降低435、体魄降低120,持续3秒,冷却时间30秒 |
| 美杜莎凝望Lv4 | 对目标进行撞击,导致对方眩晕,防御降低19%、回避降低485、体魄降低140,持续4秒,冷却时间30秒 |
| 美杜莎凝望Lv5 | 对目标进行撞击,导致对方眩晕,防御降低22%、回避降低535、体魄降低160,持续5秒,冷却时间30秒 |
| 碧磷守护Lv1 | 增加主人和队友伤减+30、抗暴+30、灵敏+44、反应+60、生命+25000,精力+400,持续30分钟 |
| 碧磷守护Lv2 | 增加主人和队友伤减+35、抗暴+35、灵敏+51、反应+70、生命+30000,精力+550,持续30分钟 |
| 碧磷守护Lv3 | 增加主人和队友伤减+40、抗暴+40、灵敏+58、反应+80、生命+35000,精力+**,持续30分钟 |
| 碧磷守护Lv4 | 增加主人和队友伤减+45、抗暴+45、灵敏+65、反应+90、生命+40000,精力+850,持续30分钟 |
| 碧磷守护Lv5 | 增加主人和队友伤减+50、抗暴+50、灵敏+72、反应+100、生命+45000,精力+1050,持续30分钟 |
| 碧磷守护Lv6 | 增加主人和队友伤减+55、抗暴+55、灵敏+79、反应+110、生命+50000,精力+1250,持续30分钟 |
| 碧磷守护Lv7 | 增加主人和队友伤减+60、抗暴+60、灵敏+86、反应+120、生命+55000,精力+1450,持续30分钟 |
| 欢迎光临 蜗牛游戏论坛 (http://vc.bbs.woniu.com/) |